夢科学探検 2016
理学部探検・工学部探検 もの・クリ CHALLENGE
いろいろな実験が行われます。
体験したいテーマを自由に選んでください。また、一つのテーマで参加できる時間の決まりはありません。たくさんの実験に参加して、科学のおもしろさ、不思議さを、わたしたちと一緒に楽しみましょう!
本イベントは、小学生から大人の方まで、多くの皆さんに様々な演示実験を体験頂くことで、「科学」への理解と興味を持つ「きっかけづくり」となることを目的としています。平成6年度の「夢化学探検’94」以来、平成12年度には「夢科学探検」への名称変更、平成19年度には大学祭(紫熊祭)期間中への日程変更、理学部探検・工学部探検やもの・クリ Challengeとの同時開催などの変更を行いつつ、今年度まで毎年開催しています。
本年度の夢科学探検2016も、みんなで楽しめる企画を考えています。ぜひともご参加ください。
本年度の夢科学探検2016も、みんなで楽しめる企画を考えています。ぜひともご参加ください。
会場マップ
番号がついた建物をクリックすると、その建物で行われる実験テーマ一覧に移動します。
実験テーマ一覧
テーマ名をクリックすると、実験の詳細がご覧になれます(PDF)。
建物名をクリックすると、会場マップに移動し、建物の場所がわかります。
テーマ番号 | テーマ | 内容 | 建物 | 階 | 部屋番号または 部屋の名前 |
---|---|---|---|---|---|
A-01 | 光る生物”ウミホタル”の不思議 | ウミホタルの発光現象を観察しよう!仕組みも説明するよ。 | 1理学部1・2号館 | 1 | C122 大講義室 |
A-02 | ふしぎ☆水に浮かぶ文字 | 水に溶けるシートに油性ペンで書いた文字が水に浮かぶ!! | C131 化学学生実験室 | ||
A-03 | 君にもできる“くすり”の合成 | 痛み止めや湿布の原料を作ってみよう! | |||
A-04 | かおりの化学~芳香剤を作ろう~ | 香りの成分を勉強して、オリジナルの芳香剤を作ってみよう♪ | |||
A-05 | おふろにイン!しゅわしゅわ爆弾 | 世界で1つ!自分だけの入浴剤を作ろう!帰ったらお風呂にイン! | |||
A-06 | くまもとの水辺の水族館 | 実は、身近な水辺に住んでいる・・・そんな生き物たちを展示します。 | 生物実験室1階 | ||
◆ <休憩室> お弁当を食べてもいいよ。使ったらキレイにしてね。 | 2 | C226 大講義室 | |||
A-07 | おいしい科学!~牛乳の秘密~ | 牛乳について学んで、オリジナルのチーズやアイスを作るよ♪ | C227 中講義室 |
||
A-08 | 水ソムリエ! | いろいろな水の違いについて調べてみよう! | C228 小講義室 | ||
A-09 | 植物 vs 動物 | 農業を邪魔する線虫と植物との関係を、見て・体験して・学びます。 | C213 生物実験室 | ||
A-10 | 細胞に夢中 | 細胞を顕微鏡で観察してDNAを取り出そう!カエルとも遊べるよ! | 3 | C306 生物会議室 | |
A-11 | 光の不思議な世界 | 光の実験の不思議さ、面白さを体験してみよう! | C330 中講義室 | ||
A-12 | 不思議なシャボン玉 | 巨大なシャボン玉の中に入ったり、リフティングをしてみよう! | |||
A-13 | 生物ふしぎ発見! | 生き物についてのクイズに答えて君もバイオ博士になろう!! | C331 小講義室 | ||
A-14 | 結晶ってスゴイ! | けんび鏡を使って結晶(鉱物・岩石)を見ると地球が分かる!? | C341 地球実験室 | ||
A-15 | 分光器を作ろう! | 分光器を作って光がどのように見えるか観察しよう! | 2理学部3・4号館 | 3 | D306 数学学修室 |
A-16 | アンドロメダファイト | 色々な天体が描かれたカードでゲームをしながら、学んじゃおう! | D314 | ||
A-17 | とばせ!ガウス鉄砲! | ガウス加速器を使って、鉄球の運動を見てみませんか? | |||
A-18 | 科学王にオレはなる!! | 紙でより高い建物を作ろう!ペットボトル空気砲を作ろう! | 4 | D401A |
テーマ番号 | テーマ | 内容 | 建物 | 階 | 部屋番号または 部屋の名前 |
---|---|---|---|---|---|
B-01 | マテリアルにも記憶力がある! | Ti-Ni形状記憶合金の線材等の形状を実際に変化させる | 3自然科学研究科研究棟 | 1 | 103 |
B-03 | ふわふわ不思議な超伝導体 | YBCO酸化物超伝導体の上でネオジウム磁石を浮遊させる | |||
B-04 | ミクロの世界へようこそ! | 電子顕微鏡で身の回りの物の微細なところを見る | |||
B-06 | ナノレベルで表面を観察しよう! | ナノスケールでの表面観察を行います。 | 108 | ||
C-01 | マグネシウム合金に触ってみよう | KUMADAIマグネシウム合金の軽さを実感する | 4先進マグネシウム国際研究センター | 1 | 試料準備室ほか |
D-01 | 衝撃波の力で3Dコピー | 衝撃波を発生させいろいろな物の形をアルミ箔に転写します。 | 5衝撃極限環境研究実験棟 | 1 | 水中実験室 |
E-01 | 材料の変形と力のかかわり | 力の働きや変形の様子を、光やひずみゲージを使ってみてみます。 | 6工学部研究実験棟 | 1 | 成形加工実験室 |
E-02 | 飛ばして納得!翼まわりの流れ | 紙とんぼをつくって飛ばすと飛行機の飛ぶ仕組みが納得できます。 | 流体機械工学実験室 | ||
F-01 | マイクロバブルとミストを作ろう | 環境浄化に役立つマイクロバブルやミストを作る装置を紹介します。 | 7工学部研究棟Ⅰ | 1 | 玄関前ホール東側 |
F-02 | ミニ蒸気機関車に乗ろう!! | このミニSLは手作りで石炭を燃やしてできた蒸気で動く。 | 玄関ポーチ | ||
F-03 | サイエンスで水遊び | 水遊びを通して物理現象を理解する体験型学習 | 屋外南側スペース | ||
F-04 | ミクロの世界のマジックショー | 水遊びを通して物理・化学現象を理解する体験型学習 | 屋外南側スペース | ||
F-05 | Kinectセンサを体験しよう | Kinectセンサを体を使って体験してもらい,楽しく原理を学ぶ。 | 105 | ||
F-06 | 機械を使って絵を描いてみよう! | プログラムによってサーボモータを動かし,図形や絵を描く。 | 113 | ||
F-07 | チタンキーホルダーをつくろう | Tiを実際に酸化して様々に発色させプレゼント | 115 | ||
F-08 | ガスセンサで呼気を見てみよう | 自分の息の成分を実際に調べる | |||
F-09 | 制御の世界に触れてみよう!! | ロボットの展示など | 2 | 203 | |
F-10 | 動きを捉えるロボットビジョン | あなたの動きに反応するロボットの目を実演します。 | |||
F-11 | オリジナルキーホルダーを作ろう | 七宝焼でオリジナルキーホルダーを作ってみませんか(個数限定) | ロビー東側 | ||
F-12 | 機械と遊んで考えよう! | 機械のパズル、ギアで動力伝達、ラジコン…機械と遊びつつ考える | ロビー | ||
F-13 | お湯に溶けるマテリアル!? | 融点が70℃のウッドメタルをお湯で溶かして鋳型で固める | 207 | ||
F-14 | アルミ融かして固めてリサイクル | アルミニウムを炉で溶かして,好きな鋳型で固めてプレゼント | |||
G-01 | モデルロケットを打ち上げよう | 小型モデルロケットの組立と打上/火薬の多いロケットの発射デモ | 8工学部2号館 | 1 | 211、南側の緑地 |
G-02 | 数理の広場 | 見える暗号、シャボン膜の数理や折り紙と算数パズルの体験 | 212 | ||
G-03 | ロボットを動かしてみよう | ラジコンで遊んだりカメラを使った体感型ゲームで遊んでみよう! | 214 | ||
G-04 | ソーラーカー展示と試乗 | ソーラーカー展示とエコ電試乗会を行います。 | ロビー外側と広場 | ||
G-05 | 水中のカラフルシャボン玉 | 身近な材料を使って、水の中にカラフルなシャボン玉を作る。 | ロビー | ||
G-06 | 大きなシャボン玉をつくろう! | つくったことがないくらい大きなシャボン玉をつくってみよう! | |||
G-07 | 放射線について学ぼう! | 放射線に関するクイズ及び放射線測定等の体験 | |||
G-08 | くるくるモーターを作ろう! | 巻いて磨いてくっつけて!くるくる回るモーター作りに挑戦! | 2 | 221 | |
G-09 | もの・クリチャレンジ 2016 | 熊本を再び元気にする「Reくまもと」をプレゼンしてもらいます | 223、ロビー | ||
◆ <休憩室> お弁当を食べてもいいよ。使ったらキレイにしてね。 | 224 | ||||
H-01 | 私たちの熊本の復興まちづくり | 地震から半年。私たちが考える「復興まちづくり」を提案します。 | 9工学部百周年記念館 | 1 | ロビー |
H-02 | 建築展2016 ~もしも…展~ | 展示内容:家について再考し、より親密な建築の可能性を探る | 1 | 多目的講義室 | |
H-03 | 水陸両用オートカヌーで遊ぼう! | 陸上でも水上でも乗って遊べる「オートカヌー」試乗会 | 1 | 玄関前 | |
I-01 | 乗ってみる?新しいクルマ! | STAViに乗って免許証をもらおう!飛行機も操縦できるよ! | 10黒髪総合研究棟 | 1 | 玄関ホール・ポーチ |
I-02 | 点字入り名刺カードを作ろう! | 点字を入れた名刺を作成する。全国の盲学校へ寄贈した教具も展示 | 玄関ホール | ||
I-03 | レゴを使った三輪で動くロボット | レゴマインドストームを使ったロボットを動かすことができます。 | リフレッシュプラザ | ||
I-04 | 声を見ながらゲーミング! | きみの声は何色かな!?見えない声をみる技術で遊んでみよう。 | 2 | 203 | |
I-05 | 光の不思議 | 光の不思議な性質と、その応用について展示します。 | 204 | ||
I-06 | 将棋ロボットに勝てるかな? | ロボットと将棋の対戦ができます。 | |||
I-07 | ヘルスモニタチェア | 座るだけで心拍と呼吸を計測する椅子を紹介!スマホとの連動も? | |||
I-08 | わくわくコンピュータ体験教室 | コンピュータを実際に触りながらその仕組みを学ぶ体験型の展示 | |||
I-09 | 電池のいらないラジオを作ろう! | 巻いたコイルと2,3の部品で聞こえるラジオを作成します。 | 208 | ||
I-10 | 手で音声を作ってみよう! | 手の形を変えると音が作れるよ! 自分だけの音を作ってみよう! | |||
J-01 | にぎにぎかちかち | かたくり粉にお水を入れてあそんでみよう! | 11工学部物質生命化学科棟 | 1 | 学生実験室 |
J-02 | 七色に変わる不思議な水 | 紫キャベツとドライアイスでふしぎ体験! | |||
J-03 | キーホルダーをつくろう! | ちぢむ板をつかって、オリジナルのキーホルダーを作ります | |||
J-04 | ガラスペンダントをつくろう! | 色ガラスを融かしてきれいな模様が入ったペンダントを作ります! | |||
J-05 | 割れないシャボン玉を作ろう! | 水にせんたくのりと洗剤を加え、大きなシャボン玉を作る | |||
J-06 | 葉っぱでしおりを作ろう! | 葉っぱをアルカリ水溶液に溶かし、葉脈でしおりを作る | |||
J-07 | 水バルーンを作ろう! | アルギン酸ナトリウムと乳酸カルシウムを加えた水で玉を作る | |||
J-08 | スライムを作ろう!! | 市販のPVAにホウ酸ナトリウムを加えてスライムを作る | |||
J-09 | 不思議な液体の世界 | 片栗粉を使ってダイラタンシー現象の体験 | |||
J-10 | ニモとドリーのシャボン玉 | 絵の具を使ってカラフルな水中シャボン玉をつくります | |||
J-11 | 空飛ぶ電気クラゲを作ってみよう | ビニールひもを割き、静電気を利用してひもをふわふわと浮かせる | |||
J-12 | 「環境」について考えてみよう! | 身の回りの環境について一緒に考えてみましょう | ロビー | ||
J-13 | わくわく☆インターネット教室 | 好きな画像から2017年のカレンダーを作ります | 2 | 図書室 | |
J-14 | プリント工房 | なぜ、目でみたままの色がでるの? | 2F ロビー |
注意事項
- 工事中・立入禁止の場所は、危ないので入らないでください。
- 危険な実験もありますので、実験をするときは係の人の説明や注意をよく聞いて行いましょう。
- 昼食は黒髪北地区キャンパスで開催されている学園祭(紫熊祭)を利用 することができます。
- わからないことは、係の人に積極的に質問 してください。
- 持ってきたお弁当は休憩室で食べることができます。
- トイレは各会場にあります。 各所に掲示板や案内板があります。
- 大学内の食堂・売店などはお休みです。自動販売機は工学部百周年記念館内、南地区売店前などにあります。