研究プロジェクト
※2003年度以降の案件のみ掲載しております。それ以前の助成金については別途お問合せ下さい。
共同研究社名 | 予算番号 | 研究代表者 | 研究分担者 | 研究課題 | 配当額(円) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003年度 | マルボシ酢株式会社 | 60Y1-60Y4 | 後藤元信 | なし | 超臨界流体を用いた柑橘類果皮成分の抽出 | (直接経費) 550,000 | 2003.10.3-2004.3.31 |
2003年度 | 株式会社 コンポン研究所 | 61D1-61D4 | 佐々木満 | なし | 残渣系バイオマスの分解技術及びその生成物の分離・精製技術に関する調査研究 | (直接経費) 500,000 | 2004.1.20-2004.3.31 |
2003年度 | 長崎菱電テクニカ株式会社 | 60J1-60J4 | 後藤元信 | なし | 超臨界流体を用いたダイオキシン等難分解性化学物質の無害化技術開発(有害化学物質の複合型超臨界水分解技術の開発及び超臨界流体の抽出・分解特性の解明) | (直接経費) 1,347,500 | 2003.7.31-2004.3.20 |
2003年度 | 株式会社 アスキー | 60C1-60C4 | 後藤元信 | なし | 超臨界流体を用いた柑橘類果皮成分の抽出装置の開発 | (直接経費) 300,000 | 2003.10.31-2004.3.31 |
2004年度 | マルボシ酢株式会社 | 041-11820018 | 後藤元信 | なし | 超臨界流体を用いた柑橘類果皮成分の抽出 | (直接経費) 550,000 | 2004.8.6-2005.3.31 |
2004年度 | 株式会社 コンポン研究所 | 040-11802029 | 佐々木満 | なし | 残渣系バイオマスの分解技術及びその生成物の分離・精製技術に関する調査研究 | (直接経費) 500,000 | 2004.7.30-2005.3.31 |
2004年度 | 長崎菱電テクニカ株式会社 | 040-11802052 041-11820052 |
後藤元信 | なし | 超臨界流体を用いたダイオキシン等難分解性化学物質の無害化技術開発(有害化学物質の複合型超臨界水分解技術の開発及び超臨界流体の抽出・分解特性の解明) | (直接経費) 1,512,000 (研究員費) 350,000 |
2004.10.20-2005.3.20 |
2004年度 | 森川健康堂株式会社 | 040-11802001 041-11820001 |
後藤元信 | なし | 亜臨界・超臨界流体の健康食品製造への利用 | (直接経費) 522,000 (研究員費) 350,000 |
2004.5.10-2005.3.31 |
2004年度 | 株式会社 エヌ・ディー・シー | 040-11802045 | 後藤元信 | なし | 亜臨界・超臨界流体による植物・穀物からの有効成分の抽出及び分離 | (直接経費) 270,000 | 2004.9.29-2005.3.31 |
年度 | (直接経費) | ||||||
年度 | (直接経費) | ||||||
年度 | (直接経費) | ||||||
年度 | (直接経費) |