夢科学探検 2019
理学部探検・工学部探検
いろいろな実験が行われます。
体験したいテーマを自由に選んでください。また、一つのテーマで参加できる時間の決まりはありません。たくさんの実験に参加して、科学のおもしろさ、不思議さを、わたしたちと一緒に楽しみましょう!
2019年11月2日(土)
午前10時~午後3時 対象:子どもから大人の方
参加費:無料(当日受付)
場所:熊本大学黒髪キャンパス南地区
(理学部、工学部、自然科学教育部)
午前10時~午後3時 対象:子どもから大人の方
参加費:無料(当日受付)
場所:熊本大学黒髪キャンパス南地区
(理学部、工学部、自然科学教育部)
ご来場の際は公共交通機関をご利用のうえお越しください。
学内駐車場はございませんので、ご了承願います。
学内駐車場はございませんので、ご了承願います。
本イベントは、子どもから大人まで幅広い世代が科学を体験できるイベントです。
科学に関する演示・実験が行われ、さまざまな企画を通して科学の楽しさを体感できます。
平成6年度の「夢化学探検’94」開催以来、平成12年度には「夢科学探検」へと名称を変更し、理学部探検・工学部探検を開催しています。
本年度の夢科学探検2019も、科学への好奇心を高め、みんなで楽しめる企画を考えています。ぜひともご参加ください。
科学に関する演示・実験が行われ、さまざまな企画を通して科学の楽しさを体感できます。
平成6年度の「夢化学探検’94」開催以来、平成12年度には「夢科学探検」へと名称を変更し、理学部探検・工学部探検を開催しています。
本年度の夢科学探検2019も、科学への好奇心を高め、みんなで楽しめる企画を考えています。ぜひともご参加ください。
会場マップ
番号がついた建物をクリックすると、その建物で行われる実験テーマ一覧に移動します。
実験テーマ一覧
テーマ名をクリックすると、実験の詳細がご覧になれます(PDF)。
建物名をクリックすると、会場マップに移動し、建物の場所がわかります。
テーマ番号 | テーマ | 内容 | 建物 | 階 | 部屋番号 または部屋の名前 |
---|---|---|---|---|---|
A-01 | コイルの中を走り回る電池! | 電池の両端に磁石を取り付け、コイルの中に入れると電池が動く | A理学部1・2号館 | 1 | C122 大講義室 |
A-02 | マスットモンスター サン&スウ | さんすうの問題、ちぢめてマスモン。めざせマスモンマスター! | 1 | C123 小講義室 | |
A-03 | 君もできる有機合成 Part.14 “くすり” の合成 |
解熱鎮痛剤で有名なアスピリンや湿布剤のサリチル酸メチルの合成 | 1 | C131 化学実験室 | |
A-04 | 科学の力で光る水玉を作ろう! | 暗闇で明るく光る、ぷよぷよ水玉を作ってみよう! | 1 | C131 化学実験室 | |
A-05 | 怪盗キャベツからの挑戦状 | 紫キャベツの謎を解き明かし、盗まれた色を取り戻そう!! | 1 | C131 化学実験室 | |
A-06 | 混ぜてキラキラ!その正体とは!? | キッチンにあるものを混ぜて気体を発生させよう! | 1 | C131 化学実験室 | |
<休憩室> お弁当を食べてもいいよ。使ったらキレイにしてね。 | A理学部1・2号館 | 2 | C226 大講義室 | ||
A-07 | 数字の登場しない算数 | 数字の登場しない算数の問題を解いてみよう! | A理学部1・2号館 | 2 | C227 中講義室 |
A-08 | 水をゴクゴク!植物の中のヒミツ | 植物の水の通り道をけんび鏡で見てみよう | 2 | C228 小講義室 | |
A-09 | 細胞に夢中! | 自分自身の口内細胞とDNAを採取して蛍光顕微鏡で観察しよう! | 3 | C306 生物会議室 C315 顕微鏡解析室 |
|
A-10 | ふしぎなシャボン玉 | 巨大シャボン玉に入ったり、シャボン玉を操ったりしてみよう! | 3 | C330 中講義室 | |
A-11 | おいしい科学!~牛乳の秘密~ | 牛乳について学び、実験して牛乳博士になれちゃいます! | 3 | C331 小講義室 | |
A-12 | 結晶ってスゴイ! | けんび鏡を使って結晶(鉱物・岩石)を見ると地球が分かる!? | 3 | C341 地球物質科学共通実験室 | |
B-01 | アンドロメダファイト | 天体が描かれたカードを使った新感覚カードゲーム! | B理学部3・4号館 | 3 | D314 物理セミナー室 |
C-01 | マグネシウム合金に触ってみよう | KUMADAIマグネシウム合金の軽さを実感する | C先進マグネシウム国際研究センター | 1 | 試料準備室およびTEM,SEM室 |
D-01 | 衝撃波の力で3Dコピー | 衝撃波を発生させ落ち葉等の模様を金属箔に転写します。 | D衝撃極限環境研究実験棟 | 1 | 水中実験室 |
E-01 | 飛ばして納得!翼まわりの流れ | 紙とんぼをつくって飛ばすと飛行機の飛ぶ仕組みが納得できます。 | E工学部研究実験棟 | 1 | 流体機械工学実験室 |
F-01 | マイクロバブルとミストを作ろう | 環境浄化に役立つマイクロバブルやミストを作る装置を紹介します。 | F工学部研究棟Ⅰ | 1 | 1階の階段前、玄関ホール東側 |
F-02 | 水滴転がしてみませんか? | 撥水迷路などを通して表面の科学を体験します。 | 1 | ||
F-03 | 動作解析の世界をのぞく | 動作解析技術を紹介しその応用でCGキャラクタ操作を体験します | 1 | 105 | |
F-04 | お菓子作りコーナー | 子供を対象にしたお菓子作りコーナーです | 2 | 2階ロビー | |
F-05 | 機械のゲームに挑戦! | ラジコンや機械要素を使ったゲームに挑戦する | 2 | ||
F-06 | 制御って何だろう? | 基本的な自動制御技術を磁気浮上装置の制御を例にお見せします | 2 | 203 | |
F-07 | 制御とロボットの魅力溢れる世界 | ロボット経路チャレンジやAIとのボードゲーム対戦などを予定 | 2 | ||
F-08 | お湯で融ける金属! | 融点が70℃のウッドメタルをお湯で溶かして鋳型で固める | 2 | 207 | |
F-09 | アルミの製造からリサイクルまで | アルミニウムを炉で溶かして,好きな鋳型で固めてプレゼント | 2 | ||
F-10 | 記憶力抜群、形状記憶合金 | Ti-Ni形状記憶合金の線材等の形状を実際に変化させる | 2 | 207室前 | |
F-11 | ふわふわな不思議な超伝導体 | YBCO酸化物超伝導体の上でネオジウム磁石を浮遊させる | 2 | ||
F-12 | 金魚?金属?すくい | Biのファセット凝固を利用して装飾品を作ってプレゼント | 2 | ||
F-13 | 力を見てみよう! | 材料中の力を光とコンピューターを使って見てみよう | 2 | ||
F-14 | ナノ・カーボン物質の模型づくり | 炭素原子20個でできたボール型分子模型を手作り部品でつくる | 2 | ||
F-15 | ロボットアームを動かしてみよう | ロボットのアームを実際に操作することが出来ます | 7 | 706 | |
F-16 | 透明なガスを見てみよう! | エタノールや吐息など透明なガスを電気抵抗変化によって計測 | 9 | 906 | |
F-17 | “熱”工学の挑戦 | 熱に関する簡単な実験と研究紹介を行います | 10 | 1002室 | |
F-18 | チタンキーホルダーをつくろう | チタン板を酸化したチタンキーホルダーをプレゼント | 11 | 1103室前 | |
F-19 | 身近なもので発電体験 | 鉛筆の芯と食塩水でできた電池によるミニ発電 | 11 | 1116室前 | |
F-20 | 耳をすませば 金属の声が? | スズを変形させて出てくる音と形の変化を観察しよう | 12 | 1208 | |
G-01 | モデルロケットを打ち上げよう | 小型のモデルロケットの組立と打上 | G工学部2号館 | 1 | 211教室 白川黒髪緑地 |
G-02 | 数理の広場 | 見える暗号、シャボン膜の数理や折り紙と算数パズルの体験 | 1 | 212 | |
G-03 | 誰でも作れるロボット展示 | “完全自作の”ロボット・ゲームを体験しよう! | 1 | 214 | |
G-04 | 乾電池で走るレース車両の展示 | 鈴鹿サーキットで開催された競技で部門優勝した車両等の展示です | 1 | エントランス | |
G-05 | 点字入り名刺カードを作ろう! | 点字入りのマイ名刺を作ろう!全国の盲学校へ贈った教材も展示 | 1 | 1階ロビー | |
G-06 | DESIGN AWARD 2019 | 「和」をテーマにしたプロダクトデザインコンテスト発表会 | 1 | 1階ロビー (223教室にて13:15より2次審査) |
|
G-07 | 溶岩ドロドロ噴火のふしぎ | 火山噴火の再現実験のほか、雲や雨粒の再現実験を体験しよう! | 1 | 資料室 | |
G-08 | 海洋プラスチックごみって?? | プラスチックごみに関するクイズラリーをやります!プレゼント有 | 2 | 221 | |
<休憩室> お弁当を食べてもいいよ。使ったらキレイにしてね。 | 2 | 224 | |||
H工学部百周年記念館 | 1 | 多目的講義室 | |||
I-01 | レゴを使った三輪で動くロボット | レゴマインドストームを使ったロボットを動かすことができます | I黒髪総合研究棟 | 1 | リフレッシュプラザ |
I-02 | 高電圧パルスを使って美味しい食品つくり | 加熱に代わる高電圧パルスを使った新しい食品加工を実演します | 1 | 玄関ホール | |
I-03 | 人工知能と遊んでみよう | 深層学習(ディープラーニング)を使った最新技術が体験できます | 2 | 204 | |
I-04 | ヘルスモニタチェア | 座るだけで心拍と呼吸を計測する椅子を紹介!スマホとの連動も? | 2 | ||
I-05 | たのしい笛ロボット | 電磁石とコンピュータを使って自動で笛を演奏します | 2 | ||
I-06 | 触って感じるディスプレイ | バーチャルリアリティ技術を用いた触覚デバイスに触れてみましょう | 2 | ||
I-07 | 電池のいらないラジオを作ろう! | 巻いたコイルと2,3の部品で聞こえるラジオを作成します | 2 | 208 | |
I-08 | トランジスタラジオの製作に挑戦 | トランジスタと電池を使って、音の大きなラジオを作りましょう | 2 | ||
J-01 | キーホルダーをつくろう! | ちぢむ板をつかって、オリジナルのキーホルダーを作ります | J工学部物質生命科学科棟 | 1 | 学生実験室 |
J-02 | ベネチアングラス風ペンダントをつくろう! | 色ガラスを融かしてきれいな模様が入ったペンダントを作ります! | 1 | ||
J-03 | 水バルーンを作ろう! | アルギン酸ナトリウムと乳酸カルシウムを加えた水で玉を作る | 1 | ||
J-04 | 葉っぱでしおりを作ろう! | 葉っぱをアルカリ水溶液に溶かし、葉脈でしおりを作る | 1 | ||
J-05 | 世界に一つだけの柄 | 紙にペンで点を書いて模様をつけると綺麗な模様ができるかも | 1 | ||
J-06 | ゆめかわいいスライムを作ろう! | ふわふわのマシュマロスライムを作って遊ぼう!! | 1 | ||
J-07 | 人工イクラをつくろう! | アルギン酸ナトリウムと乳酸カルシウムで人口イクラをつくります | 1 | ||
J-08 | 忍法!水上走り!!! | 片栗粉を溶かした液体の上を走ります | 1 | ||
J-09 | カラフルな粘土を作ってみよう! | 小麦粉に水を混ぜて、粘土を作ります | 1 | ||
J-10 | 液体窒素ってなぁに? | 液体窒素でいろんなものを凍らせて、様子を観察してみよう! | 1 | ||
J-11 | 環境博士になろう! | 環境問題についてクイズを出します。正解できるかな? | 1 | 1階ロビー | |
J-12 | プリント工房 | なぜ、目でみたままの色がでるの? | 2 | 2階ロビー | |
K-01 | 建築展2019 ~stART~ | 「芸術」を「建築」に!? | K工学部1号館 | 6 | 601第1製図室 604リフレッシュホール |
L-01 | 私たちの「熊本の復興まちづくり」 | 地震から3年半。私たちが考える「復興まちづくり」を提案します | Lルポゼ | 1 | ルポゼ |
注意事項
- 工事中・立入禁止の場所は、危ないので入らないでください。
- 危険な実験もありますので、実験をするときは係の人の説明や注意をよく聞いて行いましょう。
- わからないことは、係の人に積極的に質問 してください。
- トイレは各会場にあります。 各所に掲示板や案内板があります。
- 持ってきたお弁当は休憩室で食べることができます。
- 昼食は黒髪北地区キャンパスで開催されている学園祭(紫熊祭)を利用 することができます。
- 自動販売機は工学部百周年記念館内、南地区売店前などにあります。